No. telephone area codes for U.S. (state, city) users graph percentage
1 212 (NY, New York) 227 |||||||||||||||||||| 4.2%
2 650 (CA, Palo Alto) 190 ||||||||||||||||| 3.5%
3 703 (VA, Arlington) 134 |||||||||||| 2.5%
4 425 (WA, Bellevue) 134 |||||||||||| 2.5%
5 718 (NY, Brooklyn) 116 |||||||||| 2.1%
6 415 (CA, San Francisco) 114 |||||||||| 2.1%
7 408 (CA, San Jose) 113 |||||||||| 2.1%
8 201 (NJ, Jersey City) 86 |||||||| 1.6%
9 305 (FL, Miami) 79 ||||||| 1.5%
10 480 (AZ, Mesa) 77 ||||||| 1.4%
11 770 (GA, Atlanta) 71 |||||| 1.3%
12 310 (CA, Los Angeles) 71 |||||| 1.3%
13 510 (CA, Oakland) 70 |||||| 1.3%
14 512 (TX, Austin) 70 |||||| 1.3%
15 281 (TX, Houston) 66 |||||| 1.2%
16 404 (GA, Atlanta) 66 |||||| 1.2%
17 617 (MA, Boston) 63 |||||| 1.2%
18 303 (CO, Denver) 60 ||||| 1.1%
19 732 (NJ, New Brunswick) 59 ||||| 1.1%
20 410 (MD, Baltimore) 59 ||||| 1.1%
21 972 (TX, Dallas) 56 ||||| 1.0%
22 509 (WA, Spokane) 56 ||||| 1.0%
23 206 (WA, Seattle) 56 ||||| 1.0%
24 818 (CA, Glendale) 51 |||| 0.9%
25 323 (CA, Los Angeles) 51 |||| 0.9%
26 215 (PA, Philadelphia) 51 |||| 0.9%
27 801 (UT, Salt Lake City) 50 |||| 0.9%
28 412 (PA, Pittsburgh) 50 |||| 0.9%
29 503 (OR, Portland) 49 |||| 0.9%
30 973 (NJ, Paterson) 48 |||| 0.9%
31 704 (NC, Charlotte) 47 |||| 0.9%
32 610 (PA, Reading) 46 |||| 0.9%
33 202 (DC, Washington) 46 |||| 0.9%
34 702 (NV, Las Vegas) 45 |||| 0.8%
35 312 (IL, Chicago) 43 |||| 0.8%
36 713 (TX, Houston) 42 |||| 0.8%
37 407 (FL, Orlando) 42 |||| 0.8%
38 541 (OR, Eugene) 40 |||| 0.7%
39 214 (TX, Dallas) 40 |||| 0.7%
40 919 (NC, Raleigh) 39 ||| 0.7%
41 954 (FL, Fort Lauderdale) 39 ||| 0.7%
42 301 (MD, Silver Spring) 39 ||| 0.7%
43 813 (FL, Tampa) 37 ||| 0.7%
44 773 (IL, Chicago) 37 ||| 0.7%
45 562 (CA, Long Beach) 36 ||| 0.7%
46 734 (MI, Ann Arbor) 35 ||| 0.6%
47 781 (MA, Lynn) 34 ||| 0.6%
48 248 (MI, Troy) 32 ||| 0.6%
49 561 (FL, West Palm Beach) 32 ||| 0.6%
50 714 (CA, Anaheim) 31 ||| 0.6%
51 508 (MA, Worcester) 31 ||| 0.6%
52 314 (MO, Saint Louis) 31 ||| 0.6%
53 626 (CA, Pasadena) 30 ||| 0.6%
54 630 (IL, Naperville) 30 ||| 0.6%
55 816 (MO, Kansas City) 29 ||| 0.5%
56 847 (IL, Schaumburg) 29 ||| 0.5%
57 619 (CA, San Diego) 29 ||| 0.5%
58 513 (OH, Cincinnati) 28 || 0.5%
59 949 (CA, Irvine) 27 || 0.5%
60 614 (OH, Columbus) 27 || 0.5%
61 207 (ME, Portland) 27 || 0.5%
62 817 (TX, Fort Worth) 26 || 0.5%
63 602 (AZ, Phoenix) 26 || 0.5%
64 727 (FL, Saint Petersburg) 26 || 0.5%
65 858 (CA, San Diego) 26 || 0.5%
66 203 (CT, New Haven) 26 || 0.5%
67 908 (NJ, Elizabeth) 25 || 0.5%
68 317 (IN, Indianapolis) 25 || 0.5%
69 540 (VA, Roanoke) 24 || 0.4%
70 805 (CA, Santa Barbara) 23 || 0.4%
71 706 (GA, Augusta) 23 || 0.4%
72 608 (WI, Madison) 23 || 0.4%
73 925 (CA, Concord) 22 || 0.4%
74 603 (NH, Manchester) 22 || 0.4%
75 860 (CT, Hartford) 22 || 0.4%
76 313 (MI, Detroit) 22 || 0.4%
77 916 (CA, Sacramento) 21 || 0.4%
78 360 (WA, Vancouver) 21 || 0.4%
79 951 21 || 0.4%
80 615 (TN, Nashville) 21 || 0.4%
81 760 (CA, Oceanside) 21 || 0.4%
82 213 (CA, Los Angeles) 21 || 0.4%
83 479 (AR, Fort Smith) 20 || 0.4%
84 716 (NY, Buffalo) 20 || 0.4%
85 612 (MN, Minneapolis) 19 || 0.4%
86 979 (TX, Bryan) 19 || 0.4%
87 616 (MI, Grand Rapids) 18 || 0.3%
88 631 (NY, Smithtown) 18 || 0.3%
89 401 (RI, Providence) 18 || 0.3%
90 205 (AL, Birmingham) 18 || 0.3%
91 209 (CA, Stockton) 18 || 0.3%
92 210 (TX, San Antonio) 18 || 0.3%
93 402 (NE, Omaha) 17 | 0.3%
94 585 (NY, Rochester) 17 | 0.3%
95 909 (CA, San Bernardino) 16 | 0.3%
96 914 (NY, White Plains) 16 | 0.3%
97 845 (NY, Middletown) 16 | 0.3%
98 505 (NM, Albuquerque) 16 | 0.3%
99 516 (NY, Great Neck) 16 | 0.3%
100 336 (NC, Greensboro) 16 | 0.3%
101 253 (WA, Tacoma) 15 | 0.3%
102 256 (AL, Huntsville) 15 | 0.3%
103 609 (NJ, Trenton) 15 | 0.3%
104 352 (FL, Gainesville) 14 | 0.3%
105 803 (SC, Columbia) 14 | 0.3%
106 251 (AL, Mobile) 14 | 0.3%
107 757 (VA, Norfolk) 14 | 0.3%
108 651 (MN, Saint Paul) 14 | 0.3%
109 302 (DE, Wilmington) 14 | 0.3%
110 315 (NY, Syracuse) 14 | 0.3%
111 904 (FL, Jacksonville) 14 | 0.3%
112 804 (VA, Richmond) 13 | 0.2%
113 808 (HI, Honolulu) 13 | 0.2%
114 724 (PA, New Castle) 13 | 0.2%
115 856 (NJ, Camden) 13 | 0.2%
116 502 (KY, Louisville) 13 | 0.2%
117 440 (OH, Cleveland) 13 | 0.2%
118 814 (PA, Erie) 12 | 0.2%
119 828 (NC, Asheville) 12 | 0.2%
120 952 (MN, Minneapolis) 12 | 0.2%
121 719 (CO, Colorado Springs) 12 | 0.2%
122 843 (SC, Charleston) 12 | 0.2%
123 850 (FL, Pensacola) 12 | 0.2%
124 978 (MA, Lowell) 12 | 0.2%
125 859 (KY, Lexington) 12 | 0.2%
126 530 (CA, Chico) 12 | 0.2%
127 423 (TN, Chattanooga) 12 | 0.2%
128 309 (IL, Peoria) 12 | 0.2%
129 937 (OH, Dayton) 11 | 0.2%
130 262 (WI, Racine) 11 | 0.2%
131 941 (FL, Sarasota) 11 | 0.2%
132 864 (SC, Greenville) 11 | 0.2%
133 518 (NY, Albany) 11 | 0.2%
134 520 (AZ, Tucson) 11 | 0.2%
135 763 (MN, Minneapolis) 11 | 0.2%
136 405 (OK, Oklahoma City) 11 | 0.2%
137 406 (MT, Missoula) 11 | 0.2%
138 559 (CA, Fresno) 11 | 0.2%
139 208 (ID, Boise) 11 | 0.2%
140 330 (OH, Akron) 11 | 0.2%
141 918 (OK, Tulsa) 10 | 0.2%
142 812 (IN, Evansville) 10 | 0.2%
143 717 (PA, Harrisburg) 10 | 0.2%
144 501 (AR, Little Rock) 10 | 0.2%
145 623 (AZ, Glendale) 10 | 0.2%
146 216 (OH, Cleveland) 10 | 0.2%
147 239 (FL, Naples) 9 | 0.2%
148 810 (MI, Flint) 9 | 0.2%
149 831 (CA, Salinas) 9 | 0.2%
150 970 (CO, Fort Collins) 9 | 0.2%
151 740 (OH, Newark) 9 | 0.2%
152 419 (OH, Toledo) 9 | 0.2%
153 661 (CA, Bakersfield) 9 | 0.2%
154 316 (KS, Wichita) 9 | 0.2%
155 319 (IA, Cedar Rapids) 9 | 0.2%
156 225 (LA, Baton Rouge) 9 | 0.2%
157 901 (TN, Memphis) 9 | 0.2%
158 913 (KS, Kansas City) 8 | 0.1%
159 915 (TX, El Paso) 8 | 0.1%
160 920 (WI, Green Bay) 8 | 0.1%
161 254 (TX, Waco) 8 | 0.1%
162 815 (IL, Rockford) 8 | 0.1%
163 989 (MI, Saginaw) 8 | 0.1%
164 515 (IA, Des Moines) 8 | 0.1%
165 413 (MA, Springfield) 8 | 0.1%
166 304 (WV, Charleston) 8 | 0.1%
167 434 (VA, Charlottesville) 8 | 0.1%
168 570 (PA, Wilkes Barre) 8 | 0.1%
169 573 (MO, Columbia) 8 | 0.1%
170 217 (IL, Springfield) 8 | 0.1%
171 910 (NC, Wilmington) 7 | 0.1%
172 270 (KY, Owensboro) 7 | 0.1%
173 605 (SD, Sioux Falls) 7 | 0.1%
174 606 (KY, Ashland) 7 | 0.1%
175 636 (MO, Ballwin) 7 | 0.1%
176 517 (MI, Lansing) 7 | 0.1%
177 347 7 | 0.1%
178 252 (NC, Greenville) 6 | 0.1%
179 701 (ND, Fargo) 6 | 0.1%
180 707 (CA, Santa Rosa) 6 | 0.1%
181 708 (IL, Melrose Park) 6 | 0.1%
182 830 (TX, New Braunfels) 6 | 0.1%
183 715 (WI, Eau Claire) 6 | 0.1%
184 607 (NY, Binghamton) 6 | 0.1%
185 865 (TN, Knoxville) 6 | 0.1%
186 504 (LA, New Orleans) 6 | 0.1%
187 414 (WI, Milwaukee) 6 | 0.1%
188 785 (KS, Topeka) 6 | 0.1%
189 320 (MN, Saint Cloud) 6 | 0.1%
190 321 (FL, Melbourne) 6 | 0.1%
191 903 (TX, Tyler) 6 | 0.1%
192 802 (VT, Burlington) 5 | 0.1%
193 806 (TX, Amarillo) 5 | 0.1%
194 931 (TN, Clarksville) 5 | 0.1%
195 940 (TX, Denton) 5 | 0.1%
196 334 (AL, Montgomery) 5 | 0.1%
197 337 (LA, Lafayette) 5 | 0.1%
198 218 (MN, Duluth) 5 | 0.1%
199 386 (FL, Daytona Beach) 4 | 0.1%
200 601 (MS, Jackson) 4 | 0.1%
201 618 (IL, East Saint Louis) 4 | 0.1%
202 863 (FL, Lakeland) 4 | 0.1%
203 985 (LA, Houma) 4 | 0.1%
204 870 (AR, Jonesboro) 4 | 0.1%
205 409 (TX, Beaumont) 4 | 0.1%
206 772 (FL, Fort Pierce) 4 | 0.1%
207 775 (NV, Reno) 4 | 0.1%
208 662 (MS, Columbus) 4 | 0.1%
209 307 (WY, Cheyenne) 4 | 0.1%
210 435 (UT, Logan) 4 | 0.1%
211 318 (LA, Shreveport) 4 | 0.1%
212 586 (MI, Warren) 4 | 0.1%
213 478 (GA, Macon) 3 | 0.1%
214 928 (AZ, Prescott) 3 | 0.1%
215 936 (TX, Conroe) 3 | 0.1%
216 620 (KS, Hutchinson) 3 | 0.1%
217 507 (MN, Rochester) 3 | 0.1%
218 641 (IA, Fairfield) 3 | 0.1%
219 417 (MO, Springfield) 3 | 0.1%
220 432 3 | 0.1%
221 563 (IA, Davenport) 3 | 0.1%
222 574 (IN, South Bend) 3 | 0.1%
223 219 (IN, Gary) 3 | 0.1%
224 231 (MI, Muskegon) 2 | 0.0%
225 361 (TX, Corpus Christi) 2 | 0.0%
226 260 (IN, Fort Wayne) 2 | 0.0%
227 269 (MI, Kalamazoo) 2 | 0.0%
228 956 (TX, Laredo) 2 | 0.0%
229 786 2 | 0.0%
230 575 2 | 0.0%
231 580 (OK, Lawton) 2 | 0.0%
232 463 2 | 0.0%
233 228 (MS, Gulfport) 2 | 0.0%
234 229 (GA, Albany) 2 | 0.0%
235 907 (AK, Anchorage) 1 | 0.0%
236 912 (GA, Savannah) 1 | 0.0%
237 11 1 | 0.0%
238 240 1 | 0.0%
239 974 1 | 0.0%
240 986 1 | 0.0%
241 998 1 | 0.0%
242 765 (IN, Muncie) 1 | 0.0%
243 646 1 | 0.0%
244 660 (MO, Sedalia) 1 | 0.0%
245 906 (MI, Hancock) 1 | 0.0%
5,398 100%