No. telephone area codes for U.S. (state, city) users graph percentage
1 541 (OR, Eugene) 337 |||||||||||||||||||| 8.5%
2 650 (CA, Palo Alto) 148 ||||||||| 3.7%
3 212 (NY, New York) 125 ||||||| 3.1%
4 703 (VA, Arlington) 103 |||||| 2.6%
5 949 (CA, Irvine) 98 |||||| 2.5%
6 718 (NY, Brooklyn) 97 |||||| 2.4%
7 312 (IL, Chicago) 81 ||||| 2.0%
8 303 (CO, Denver) 65 |||| 1.6%
9 408 (CA, San Jose) 61 |||| 1.5%
10 732 (NJ, New Brunswick) 60 |||| 1.5%
11 415 (CA, San Francisco) 60 |||| 1.5%
12 770 (GA, Atlanta) 58 ||| 1.5%
13 206 (WA, Seattle) 58 ||| 1.5%
14 310 (CA, Los Angeles) 54 ||| 1.4%
15 281 (TX, Houston) 53 ||| 1.3%
16 617 (MA, Boston) 49 ||| 1.2%
17 305 (FL, Miami) 47 ||| 1.2%
18 201 (NJ, Jersey City) 44 ||| 1.1%
19 215 (PA, Philadelphia) 41 || 1.0%
20 972 (TX, Dallas) 37 || 0.9%
21 512 (TX, Austin) 36 || 0.9%
22 214 (TX, Dallas) 35 || 0.9%
23 412 (PA, Pittsburgh) 34 || 0.9%
24 713 (TX, Houston) 33 || 0.8%
25 773 (IL, Chicago) 32 || 0.8%
26 404 (GA, Atlanta) 31 || 0.8%
27 301 (MD, Silver Spring) 31 || 0.8%
28 323 (CA, Los Angeles) 31 || 0.8%
29 213 (CA, Los Angeles) 31 || 0.8%
30 480 (AZ, Mesa) 30 || 0.8%
31 818 (CA, Glendale) 29 || 0.7%
32 510 (CA, Oakland) 29 || 0.7%
33 706 (GA, Augusta) 28 || 0.7%
34 847 (IL, Schaumburg) 28 || 0.7%
35 425 (WA, Bellevue) 28 || 0.7%
36 714 (CA, Anaheim) 27 || 0.7%
37 503 (OR, Portland) 27 || 0.7%
38 202 (DC, Washington) 27 || 0.7%
39 702 (NV, Las Vegas) 26 || 0.7%
40 973 (NJ, Paterson) 26 || 0.7%
41 410 (MD, Baltimore) 26 || 0.7%
42 407 (FL, Orlando) 25 | 0.6%
43 248 (MI, Troy) 24 | 0.6%
44 508 (MA, Worcester) 24 | 0.6%
45 801 (UT, Salt Lake City) 23 | 0.6%
46 602 (AZ, Phoenix) 23 | 0.6%
47 904 (FL, Jacksonville) 23 | 0.6%
48 925 (CA, Concord) 22 | 0.6%
49 919 (NC, Raleigh) 21 | 0.5%
50 813 (FL, Tampa) 21 | 0.5%
51 210 (TX, San Antonio) 21 | 0.5%
52 916 (CA, Sacramento) 20 | 0.5%
53 619 (CA, San Diego) 20 | 0.5%
54 314 (MO, Saint Louis) 20 | 0.5%
55 951 19 | 0.5%
56 954 (FL, Fort Lauderdale) 19 | 0.5%
57 717 (PA, Harrisburg) 19 | 0.5%
58 845 (NY, Middletown) 19 | 0.5%
59 614 (OH, Columbus) 19 | 0.5%
60 615 (TN, Nashville) 19 | 0.5%
61 561 (FL, West Palm Beach) 19 | 0.5%
62 513 (OH, Cincinnati) 18 | 0.5%
63 909 (CA, San Bernardino) 17 | 0.4%
64 253 (WA, Tacoma) 17 | 0.4%
65 610 (PA, Reading) 17 | 0.4%
66 616 (MI, Grand Rapids) 17 | 0.4%
67 805 (CA, Santa Barbara) 16 | 0.4%
68 817 (TX, Fort Worth) 16 | 0.4%
69 313 (MI, Detroit) 16 | 0.4%
70 330 (OH, Akron) 16 | 0.4%
71 908 (NJ, Elizabeth) 15 | 0.4%
72 804 (VA, Richmond) 15 | 0.4%
73 828 (NC, Asheville) 15 | 0.4%
74 612 (MN, Minneapolis) 15 | 0.4%
75 781 (MA, Lynn) 15 | 0.4%
76 562 (CA, Long Beach) 15 | 0.4%
77 479 (AR, Fort Smith) 14 | 0.4%
78 704 (NC, Charlotte) 14 | 0.4%
79 716 (NY, Buffalo) 14 | 0.4%
80 860 (CT, Hartford) 14 | 0.4%
81 502 (KY, Louisville) 14 | 0.4%
82 540 (VA, Roanoke) 14 | 0.4%
83 434 (VA, Charlottesville) 14 | 0.4%
84 203 (CT, New Haven) 14 | 0.4%
85 918 (OK, Tulsa) 13 | 0.3%
86 360 (WA, Vancouver) 13 | 0.3%
87 256 (AL, Huntsville) 13 | 0.3%
88 858 (CA, San Diego) 13 | 0.3%
89 216 (OH, Cleveland) 13 | 0.3%
90 239 (FL, Naples) 12 | 0.3%
91 864 (SC, Greenville) 12 | 0.3%
92 631 (NY, Smithtown) 12 | 0.3%
93 317 (IN, Indianapolis) 12 | 0.3%
94 816 (MO, Kansas City) 11 | 0.3%
95 707 (CA, Santa Rosa) 11 | 0.3%
96 734 (MI, Ann Arbor) 11 | 0.3%
97 978 (MA, Lowell) 11 | 0.3%
98 516 (NY, Great Neck) 11 | 0.3%
99 414 (WI, Milwaukee) 11 | 0.3%
100 603 (NH, Manchester) 10 | 0.3%
101 609 (NJ, Trenton) 10 | 0.3%
102 865 (TN, Knoxville) 10 | 0.3%
103 630 (IL, Naperville) 10 | 0.3%
104 302 (DE, Wilmington) 10 | 0.3%
105 352 (FL, Gainesville) 9 | 0.2%
106 928 (AZ, Prescott) 9 | 0.2%
107 814 (PA, Erie) 9 | 0.2%
108 850 (FL, Pensacola) 9 | 0.2%
109 863 (FL, Lakeland) 9 | 0.2%
110 626 (CA, Pasadena) 9 | 0.2%
111 505 (NM, Albuquerque) 9 | 0.2%
112 507 (MN, Rochester) 9 | 0.2%
113 757 (VA, Norfolk) 9 | 0.2%
114 530 (CA, Chico) 9 | 0.2%
115 209 (CA, Stockton) 9 | 0.2%
116 336 (NC, Greensboro) 9 | 0.2%
117 910 (NC, Wilmington) 8 | 0.2%
118 914 (NY, White Plains) 8 | 0.2%
119 812 (IN, Evansville) 8 | 0.2%
120 815 (IL, Rockford) 8 | 0.2%
121 708 (IL, Melrose Park) 8 | 0.2%
122 601 (MS, Jackson) 8 | 0.2%
123 608 (WI, Madison) 8 | 0.2%
124 760 (CA, Oceanside) 8 | 0.2%
125 520 (AZ, Tucson) 8 | 0.2%
126 401 (RI, Providence) 8 | 0.2%
127 413 (MA, Springfield) 8 | 0.2%
128 419 (OH, Toledo) 8 | 0.2%
129 423 (TN, Chattanooga) 8 | 0.2%
130 304 (WV, Charleston) 8 | 0.2%
131 309 (IL, Peoria) 8 | 0.2%
132 207 (ME, Portland) 8 | 0.2%
133 208 (ID, Boise) 8 | 0.2%
134 217 (IL, Springfield) 8 | 0.2%
135 585 (NY, Rochester) 8 | 0.2%
136 901 (TN, Memphis) 8 | 0.2%
137 361 (TX, Corpus Christi) 7 | 0.2%
138 803 (SC, Columbia) 7 | 0.2%
139 808 (HI, Honolulu) 7 | 0.2%
140 262 (WI, Racine) 7 | 0.2%
141 941 (FL, Sarasota) 7 | 0.2%
142 831 (CA, Salinas) 7 | 0.2%
143 952 (MN, Minneapolis) 7 | 0.2%
144 843 (SC, Charleston) 7 | 0.2%
145 727 (FL, Saint Petersburg) 7 | 0.2%
146 504 (LA, New Orleans) 7 | 0.2%
147 518 (NY, Albany) 7 | 0.2%
148 763 (MN, Minneapolis) 7 | 0.2%
149 402 (NE, Omaha) 7 | 0.2%
150 435 (UT, Logan) 7 | 0.2%
151 559 (CA, Fresno) 7 | 0.2%
152 570 (PA, Wilkes Barre) 7 | 0.2%
153 913 (KS, Kansas City) 6 | 0.2%
154 802 (VT, Burlington) 6 | 0.2%
155 931 (TN, Clarksville) 6 | 0.2%
156 936 (TX, Conroe) 6 | 0.2%
157 937 (OH, Dayton) 6 | 0.2%
158 509 (WA, Spokane) 6 | 0.2%
159 661 (CA, Bakersfield) 6 | 0.2%
160 319 (IA, Cedar Rapids) 6 | 0.2%
161 440 (OH, Cleveland) 6 | 0.2%
162 205 (AL, Birmingham) 6 | 0.2%
163 251 (AL, Mobile) 5 | 0.1%
164 252 (NC, Greenville) 5 | 0.1%
165 970 (CO, Fort Collins) 5 | 0.1%
166 731 (TN, Jackson) 5 | 0.1%
167 618 (IL, East Saint Louis) 5 | 0.1%
168 623 (AZ, Glendale) 5 | 0.1%
169 405 (OK, Oklahoma City) 5 | 0.1%
170 406 (MT, Missoula) 5 | 0.1%
171 321 (FL, Melbourne) 5 | 0.1%
172 574 (IN, South Bend) 5 | 0.1%
173 333 5 | 0.1%
174 228 (MS, Gulfport) 5 | 0.1%
175 907 (AK, Anchorage) 4 | 0.1%
176 231 (MI, Muskegon) 4 | 0.1%
177 920 (WI, Green Bay) 4 | 0.1%
178 806 (TX, Amarillo) 4 | 0.1%
179 254 (TX, Waco) 4 | 0.1%
180 810 (MI, Flint) 4 | 0.1%
181 269 (MI, Kalamazoo) 4 | 0.1%
182 701 (ND, Fargo) 4 | 0.1%
183 956 (TX, Laredo) 4 | 0.1%
184 719 (CO, Colorado Springs) 4 | 0.1%
185 605 (SD, Sioux Falls) 4 | 0.1%
186 606 (KY, Ashland) 4 | 0.1%
187 859 (KY, Lexington) 4 | 0.1%
188 620 (KS, Hutchinson) 4 | 0.1%
189 501 (AR, Little Rock) 4 | 0.1%
190 515 (IA, Des Moines) 4 | 0.1%
191 636 (MO, Ballwin) 4 | 0.1%
192 651 (MN, Saint Paul) 4 | 0.1%
193 417 (MO, Springfield) 4 | 0.1%
194 662 (MS, Columbus) 4 | 0.1%
195 563 (IA, Davenport) 4 | 0.1%
196 580 (OK, Lawton) 4 | 0.1%
197 478 (GA, Macon) 3 | 0.1%
198 912 (GA, Savannah) 3 | 0.1%
199 260 (IN, Fort Wayne) 3 | 0.1%
200 386 (FL, Daytona Beach) 3 | 0.1%
201 940 (TX, Denton) 3 | 0.1%
202 724 (PA, New Castle) 3 | 0.1%
203 856 (NJ, Camden) 3 | 0.1%
204 740 (OH, Newark) 3 | 0.1%
205 517 (MI, Lansing) 3 | 0.1%
206 775 (NV, Reno) 3 | 0.1%
207 315 (NY, Syracuse) 3 | 0.1%
208 575 3 | 0.1%
209 586 (MI, Warren) 3 | 0.1%
210 225 (LA, Baton Rouge) 3 | 0.1%
211 903 (TX, Tyler) 3 | 0.1%
212 270 (KY, Owensboro) 2 | 0.1%
213 830 (TX, New Braunfels) 2 | 0.1%
214 715 (WI, Eau Claire) 2 | 0.1%
215 607 (NY, Binghamton) 2 | 0.1%
216 979 (TX, Bryan) 2 | 0.1%
217 641 (IA, Fairfield) 2 | 0.1%
218 765 (IN, Muncie) 2 | 0.1%
219 409 (TX, Beaumont) 2 | 0.1%
220 660 (MO, Sedalia) 2 | 0.1%
221 785 (KS, Topeka) 2 | 0.1%
222 307 (WY, Cheyenne) 2 | 0.1%
223 432 2 | 0.1%
224 316 (KS, Wichita) 2 | 0.1%
225 320 (MN, Saint Cloud) 2 | 0.1%
226 334 (AL, Montgomery) 2 | 0.1%
227 337 (LA, Lafayette) 2 | 0.1%
228 218 (MN, Duluth) 2 | 0.1%
229 219 (IN, Gary) 2 | 0.1%
230 229 (GA, Albany) 2 | 0.1%
231 915 (TX, El Paso) 1 | 0.0%
232 712 (IA, Sioux City) 1 | 0.0%
233 720 1 | 0.0%
234 985 (LA, Houma) 1 | 0.0%
235 786 1 | 0.0%
236 308 (NE, Kearney) 1 | 0.0%
237 678 1 | 0.0%
238 318 (LA, Shreveport) 1 | 0.0%
239 326 1 | 0.0%
240 573 (MO, Columbia) 1 | 0.0%
241 906 (MI, Hancock) 1 | 0.0%
3,984 100%