No. telephone area codes for U.S. (state, city) users graph percentage
1 650 (CA, Palo Alto) 203 |||||||||||||||||||| 4.4%
2 212 (NY, New York) 202 |||||||||||||||||||| 4.3%
3 703 (VA, Arlington) 190 ||||||||||||||||||| 4.1%
4 415 (CA, San Francisco) 129 ||||||||||||| 2.8%
5 312 (IL, Chicago) 129 ||||||||||||| 2.8%
6 718 (NY, Brooklyn) 105 |||||||||| 2.3%
7 310 (CA, Los Angeles) 92 ||||||||| 2.0%
8 408 (CA, San Jose) 86 |||||||| 1.8%
9 206 (WA, Seattle) 82 |||||||| 1.8%
10 303 (CO, Denver) 79 |||||||| 1.7%
11 410 (MD, Baltimore) 66 ||||||| 1.4%
12 512 (TX, Austin) 64 |||||| 1.4%
13 301 (MD, Silver Spring) 60 |||||| 1.3%
14 702 (NV, Las Vegas) 53 ||||| 1.1%
15 510 (CA, Oakland) 53 ||||| 1.1%
16 214 (TX, Dallas) 52 ||||| 1.1%
17 732 (NJ, New Brunswick) 51 ||||| 1.1%
18 770 (GA, Atlanta) 50 ||||| 1.1%
19 617 (MA, Boston) 49 ||||| 1.1%
20 972 (TX, Dallas) 48 ||||| 1.0%
21 305 (FL, Miami) 47 ||||| 1.0%
22 801 (UT, Salt Lake City) 45 |||| 1.0%
23 404 (GA, Atlanta) 45 |||| 1.0%
24 773 (IL, Chicago) 45 |||| 1.0%
25 949 (CA, Irvine) 44 |||| 0.9%
26 323 (CA, Los Angeles) 41 |||| 0.9%
27 202 (DC, Washington) 41 |||| 0.9%
28 954 (FL, Fort Lauderdale) 39 |||| 0.8%
29 973 (NJ, Paterson) 39 |||| 0.8%
30 713 (TX, Houston) 38 |||| 0.8%
31 412 (PA, Pittsburgh) 38 |||| 0.8%
32 281 (TX, Houston) 36 |||| 0.8%
33 213 (CA, Los Angeles) 36 |||| 0.8%
34 480 (AZ, Mesa) 35 ||| 0.8%
35 847 (IL, Schaumburg) 34 ||| 0.7%
36 610 (PA, Reading) 33 ||| 0.7%
37 201 (NJ, Jersey City) 33 ||| 0.7%
38 919 (NC, Raleigh) 32 ||| 0.7%
39 407 (FL, Orlando) 30 ||| 0.6%
40 215 (PA, Philadelphia) 29 ||| 0.6%
41 925 (CA, Concord) 27 ||| 0.6%
42 805 (CA, Santa Barbara) 27 ||| 0.6%
43 503 (OR, Portland) 27 ||| 0.6%
44 561 (FL, West Palm Beach) 27 ||| 0.6%
45 816 (MO, Kansas City) 26 ||| 0.6%
46 828 (NC, Asheville) 26 ||| 0.6%
47 612 (MN, Minneapolis) 26 ||| 0.6%
48 615 (TN, Nashville) 26 ||| 0.6%
49 508 (MA, Worcester) 26 ||| 0.6%
50 541 (OR, Eugene) 26 ||| 0.6%
51 425 (WA, Bellevue) 26 ||| 0.6%
52 818 (CA, Glendale) 25 || 0.5%
53 504 (LA, New Orleans) 25 || 0.5%
54 317 (IN, Indianapolis) 25 || 0.5%
55 812 (IN, Evansville) 24 || 0.5%
56 858 (CA, San Diego) 24 || 0.5%
57 916 (CA, Sacramento) 23 || 0.5%
58 253 (WA, Tacoma) 23 || 0.5%
59 336 (NC, Greensboro) 23 || 0.5%
60 813 (FL, Tampa) 22 || 0.5%
61 817 (TX, Fort Worth) 22 || 0.5%
62 704 (NC, Charlotte) 22 || 0.5%
63 619 (CA, San Diego) 22 || 0.5%
64 248 (MI, Troy) 21 || 0.5%
65 513 (OH, Cincinnati) 20 || 0.4%
66 760 (CA, Oceanside) 20 || 0.4%
67 781 (MA, Lynn) 20 || 0.4%
68 602 (AZ, Phoenix) 19 || 0.4%
69 860 (CT, Hartford) 19 || 0.4%
70 757 (VA, Norfolk) 19 || 0.4%
71 804 (VA, Richmond) 18 || 0.4%
72 714 (CA, Anaheim) 18 || 0.4%
73 614 (OH, Columbus) 18 || 0.4%
74 978 (MA, Lowell) 18 || 0.4%
75 302 (DE, Wilmington) 18 || 0.4%
76 501 (AR, Little Rock) 17 || 0.4%
77 631 (NY, Smithtown) 17 || 0.4%
78 402 (NE, Omaha) 17 || 0.4%
79 651 (MN, Saint Paul) 17 || 0.4%
80 205 (AL, Birmingham) 17 || 0.4%
81 330 (OH, Akron) 17 || 0.4%
82 707 (CA, Santa Rosa) 16 || 0.3%
83 616 (MI, Grand Rapids) 16 || 0.3%
84 706 (GA, Augusta) 15 | 0.3%
85 952 (MN, Minneapolis) 15 | 0.3%
86 505 (NM, Albuquerque) 15 | 0.3%
87 405 (OK, Oklahoma City) 15 | 0.3%
88 314 (MO, Saint Louis) 15 | 0.3%
89 208 (ID, Boise) 15 | 0.3%
90 808 (HI, Honolulu) 14 | 0.3%
91 256 (AL, Huntsville) 14 | 0.3%
92 937 (OH, Dayton) 14 | 0.3%
93 608 (WI, Madison) 14 | 0.3%
94 626 (CA, Pasadena) 14 | 0.3%
95 630 (IL, Naperville) 14 | 0.3%
96 518 (NY, Albany) 14 | 0.3%
97 661 (CA, Bakersfield) 14 | 0.3%
98 562 (CA, Long Beach) 14 | 0.3%
99 203 (CT, New Haven) 14 | 0.3%
100 909 (CA, San Bernardino) 13 | 0.3%
101 913 (KS, Kansas City) 13 | 0.3%
102 360 (WA, Vancouver) 13 | 0.3%
103 734 (MI, Ann Arbor) 13 | 0.3%
104 530 (CA, Chico) 13 | 0.3%
105 434 (VA, Charlottesville) 13 | 0.3%
106 559 (CA, Fresno) 13 | 0.3%
107 904 (FL, Jacksonville) 13 | 0.3%
108 716 (NY, Buffalo) 12 | 0.3%
109 727 (FL, Saint Petersburg) 12 | 0.3%
110 609 (NJ, Trenton) 12 | 0.3%
111 859 (KY, Lexington) 12 | 0.3%
112 540 (VA, Roanoke) 12 | 0.3%
113 225 (LA, Baton Rouge) 12 | 0.3%
114 803 (SC, Columbia) 11 | 0.2%
115 941 (FL, Sarasota) 11 | 0.2%
116 951 11 | 0.2%
117 719 (CO, Colorado Springs) 11 | 0.2%
118 413 (MA, Springfield) 11 | 0.2%
119 414 (WI, Milwaukee) 11 | 0.2%
120 313 (MI, Detroit) 11 | 0.2%
121 319 (IA, Cedar Rapids) 11 | 0.2%
122 209 (CA, Stockton) 11 | 0.2%
123 210 (TX, San Antonio) 11 | 0.2%
124 910 (NC, Wilmington) 10 | 0.2%
125 815 (IL, Rockford) 10 | 0.2%
126 715 (WI, Eau Claire) 10 | 0.2%
127 717 (PA, Harrisburg) 10 | 0.2%
128 603 (NH, Manchester) 10 | 0.2%
129 985 (LA, Houma) 10 | 0.2%
130 623 (AZ, Glendale) 10 | 0.2%
131 401 (RI, Providence) 10 | 0.2%
132 440 (OH, Cleveland) 10 | 0.2%
133 217 (IL, Springfield) 10 | 0.2%
134 352 (FL, Gainesville) 9 | 0.2%
135 843 (SC, Charleston) 9 | 0.2%
136 607 (NY, Binghamton) 9 | 0.2%
137 970 (CO, Fort Collins) 9 | 0.2%
138 850 (FL, Pensacola) 9 | 0.2%
139 856 (NJ, Camden) 9 | 0.2%
140 864 (SC, Greenville) 9 | 0.2%
141 515 (IA, Des Moines) 9 | 0.2%
142 516 (NY, Great Neck) 9 | 0.2%
143 316 (KS, Wichita) 9 | 0.2%
144 570 (PA, Wilkes Barre) 9 | 0.2%
145 479 (AR, Fort Smith) 8 | 0.2%
146 239 (FL, Naples) 8 | 0.2%
147 915 (TX, El Paso) 8 | 0.2%
148 956 (TX, Laredo) 8 | 0.2%
149 502 (KY, Louisville) 8 | 0.2%
150 509 (WA, Spokane) 8 | 0.2%
151 520 (AZ, Tucson) 8 | 0.2%
152 775 (NV, Reno) 8 | 0.2%
153 419 (OH, Toledo) 8 | 0.2%
154 785 (KS, Topeka) 8 | 0.2%
155 903 (TX, Tyler) 8 | 0.2%
156 918 (OK, Tulsa) 7 | 0.2%
157 806 (TX, Amarillo) 7 | 0.2%
158 386 (FL, Daytona Beach) 7 | 0.2%
159 940 (TX, Denton) 7 | 0.2%
160 406 (MT, Missoula) 7 | 0.2%
161 207 (ME, Portland) 7 | 0.2%
162 216 (OH, Cleveland) 7 | 0.2%
163 585 (NY, Rochester) 7 | 0.2%
164 914 (NY, White Plains) 6 | 0.1%
165 802 (VT, Burlington) 6 | 0.1%
166 262 (WI, Racine) 6 | 0.1%
167 831 (CA, Salinas) 6 | 0.1%
168 845 (NY, Middletown) 6 | 0.1%
169 740 (OH, Newark) 6 | 0.1%
170 507 (MN, Rochester) 6 | 0.1%
171 763 (MN, Minneapolis) 6 | 0.1%
172 765 (IN, Muncie) 6 | 0.1%
173 417 (MO, Springfield) 6 | 0.1%
174 786 6 | 0.1%
175 928 (AZ, Prescott) 5 | 0.1%
176 254 (TX, Waco) 5 | 0.1%
177 814 (PA, Erie) 5 | 0.1%
178 724 (PA, New Castle) 5 | 0.1%
179 605 (SD, Sioux Falls) 5 | 0.1%
180 863 (FL, Lakeland) 5 | 0.1%
181 989 (MI, Saginaw) 5 | 0.1%
182 517 (MI, Lansing) 5 | 0.1%
183 307 (WY, Cheyenne) 5 | 0.1%
184 315 (NY, Syracuse) 5 | 0.1%
185 321 (FL, Melbourne) 5 | 0.1%
186 574 (IN, South Bend) 5 | 0.1%
187 334 (AL, Montgomery) 5 | 0.1%
188 219 (IN, Gary) 5 | 0.1%
189 907 (AK, Anchorage) 4 | 0.1%
190 908 (NJ, Elizabeth) 4 | 0.1%
191 912 (GA, Savannah) 4 | 0.1%
192 252 (NC, Greenville) 4 | 0.1%
193 931 (TN, Clarksville) 4 | 0.1%
194 708 (IL, Melrose Park) 4 | 0.1%
195 979 (TX, Bryan) 4 | 0.1%
196 865 (TN, Knoxville) 4 | 0.1%
197 423 (TN, Chattanooga) 4 | 0.1%
198 432 4 | 0.1%
199 575 4 | 0.1%
200 586 (MI, Warren) 4 | 0.1%
201 901 (TN, Memphis) 4 | 0.1%
202 231 (MI, Muskegon) 3 | 0.1%
203 478 (GA, Macon) 3 | 0.1%
204 810 (MI, Flint) 3 | 0.1%
205 260 (IN, Fort Wayne) 3 | 0.1%
206 701 (ND, Fargo) 3 | 0.1%
207 601 (MS, Jackson) 3 | 0.1%
208 606 (KY, Ashland) 3 | 0.1%
209 870 (AR, Jonesboro) 3 | 0.1%
210 636 (MO, Ballwin) 3 | 0.1%
211 772 (FL, Fort Pierce) 3 | 0.1%
212 318 (LA, Shreveport) 3 | 0.1%
213 563 (IA, Davenport) 3 | 0.1%
214 573 (MO, Columbia) 3 | 0.1%
215 228 (MS, Gulfport) 3 | 0.1%
216 361 (TX, Corpus Christi) 2 | 0.0%
217 920 (WI, Green Bay) 2 | 0.0%
218 270 (KY, Owensboro) 2 | 0.0%
219 276 (VA, Martinsville) 2 | 0.0%
220 731 (TN, Jackson) 2 | 0.0%
221 618 (IL, East Saint Louis) 2 | 0.0%
222 660 (MO, Sedalia) 2 | 0.0%
223 304 (WV, Charleston) 2 | 0.0%
224 308 (NE, Kearney) 2 | 0.0%
225 309 (IL, Peoria) 2 | 0.0%
226 435 (UT, Logan) 2 | 0.0%
227 218 (MN, Duluth) 2 | 0.0%
228 906 (MI, Hancock) 2 | 0.0%
229 251 (AL, Mobile) 1 | 0.0%
230 936 (TX, Conroe) 1 | 0.0%
231 269 (MI, Kalamazoo) 1 | 0.0%
232 712 (IA, Sioux City) 1 | 0.0%
233 720 1 | 0.0%
234 620 (KS, Hutchinson) 1 | 0.0%
235 756 1 | 0.0%
236 641 (IA, Fairfield) 1 | 0.0%
237 646 1 | 0.0%
238 662 (MS, Columbus) 1 | 0.0%
239 678 1 | 0.0%
240 337 (LA, Lafayette) 1 | 0.0%
241 347 1 | 0.0%
242 229 (GA, Albany) 1 | 0.0%
4,664 100%