No. telephone area codes for U.S. (state, city) users graph percentage
1 703 (VA, Arlington) 296 |||||||||||||||||||| 5.5%
2 212 (NY, New York) 221 ||||||||||||||| 4.1%
3 718 (NY, Brooklyn) 142 |||||||||| 2.6%
4 312 (IL, Chicago) 103 ||||||| 1.9%
5 732 (NJ, New Brunswick) 92 |||||| 1.7%
6 408 (CA, San Jose) 90 |||||| 1.7%
7 310 (CA, Los Angeles) 80 ||||| 1.5%
8 770 (GA, Atlanta) 79 ||||| 1.5%
9 303 (CO, Denver) 74 ||||| 1.4%
10 404 (GA, Atlanta) 66 |||| 1.2%
11 617 (MA, Boston) 63 |||| 1.2%
12 773 (IL, Chicago) 63 |||| 1.2%
13 305 (FL, Miami) 62 |||| 1.2%
14 415 (CA, San Francisco) 59 |||| 1.1%
15 201 (NJ, Jersey City) 59 |||| 1.1%
16 301 (MD, Silver Spring) 57 |||| 1.1%
17 323 (CA, Los Angeles) 56 |||| 1.0%
18 973 (NJ, Paterson) 54 |||| 1.0%
19 215 (PA, Philadelphia) 54 |||| 1.0%
20 407 (FL, Orlando) 53 |||| 1.0%
21 206 (WA, Seattle) 52 |||| 1.0%
22 512 (TX, Austin) 51 ||| 0.9%
23 503 (OR, Portland) 50 ||| 0.9%
24 610 (PA, Reading) 49 ||| 0.9%
25 214 (TX, Dallas) 49 ||| 0.9%
26 817 (TX, Fort Worth) 47 ||| 0.9%
27 213 (CA, Los Angeles) 46 ||| 0.9%
28 704 (NC, Charlotte) 45 ||| 0.8%
29 650 (CA, Palo Alto) 45 ||| 0.8%
30 205 (AL, Birmingham) 45 ||| 0.8%
31 510 (CA, Oakland) 41 ||| 0.8%
32 410 (MD, Baltimore) 41 ||| 0.8%
33 919 (NC, Raleigh) 40 ||| 0.7%
34 972 (TX, Dallas) 40 ||| 0.7%
35 818 (CA, Glendale) 39 ||| 0.7%
36 702 (NV, Las Vegas) 39 ||| 0.7%
37 541 (OR, Eugene) 39 ||| 0.7%
38 202 (DC, Washington) 39 ||| 0.7%
39 916 (CA, Sacramento) 37 ||| 0.7%
40 801 (UT, Salt Lake City) 37 ||| 0.7%
41 281 (TX, Houston) 37 ||| 0.7%
42 714 (CA, Anaheim) 36 || 0.7%
43 626 (CA, Pasadena) 36 || 0.7%
44 480 (AZ, Mesa) 35 || 0.6%
45 847 (IL, Schaumburg) 34 || 0.6%
46 253 (WA, Tacoma) 33 || 0.6%
47 330 (OH, Akron) 33 || 0.6%
48 706 (GA, Augusta) 32 || 0.6%
49 813 (FL, Tampa) 31 || 0.6%
50 949 (CA, Irvine) 31 || 0.6%
51 757 (VA, Norfolk) 31 || 0.6%
52 412 (PA, Pittsburgh) 31 || 0.6%
53 479 (AR, Fort Smith) 29 || 0.5%
54 951 29 || 0.5%
55 602 (AZ, Phoenix) 29 || 0.5%
56 508 (MA, Worcester) 29 || 0.5%
57 210 (TX, San Antonio) 29 || 0.5%
58 954 (FL, Fort Lauderdale) 28 || 0.5%
59 713 (TX, Houston) 28 || 0.5%
60 203 (CT, New Haven) 28 || 0.5%
61 402 (NE, Omaha) 27 || 0.5%
62 925 (CA, Concord) 26 || 0.5%
63 816 (MO, Kansas City) 26 || 0.5%
64 614 (OH, Columbus) 26 || 0.5%
65 631 (NY, Smithtown) 26 || 0.5%
66 760 (CA, Oceanside) 26 || 0.5%
67 314 (MO, Saint Louis) 26 || 0.5%
68 843 (SC, Charleston) 25 || 0.5%
69 405 (OK, Oklahoma City) 25 || 0.5%
70 425 (WA, Bellevue) 25 || 0.5%
71 717 (PA, Harrisburg) 24 || 0.4%
72 540 (VA, Roanoke) 24 || 0.4%
73 909 (CA, San Bernardino) 23 || 0.4%
74 937 (OH, Dayton) 23 || 0.4%
75 850 (FL, Pensacola) 23 || 0.4%
76 716 (NY, Buffalo) 22 | 0.4%
77 734 (MI, Ann Arbor) 22 | 0.4%
78 619 (CA, San Diego) 22 | 0.4%
79 913 (KS, Kansas City) 21 | 0.4%
80 831 (CA, Salinas) 21 | 0.4%
81 724 (PA, New Castle) 21 | 0.4%
82 727 (FL, Saint Petersburg) 21 | 0.4%
83 615 (TN, Nashville) 21 | 0.4%
84 209 (CA, Stockton) 21 | 0.4%
85 901 (TN, Memphis) 21 | 0.4%
86 360 (WA, Vancouver) 20 | 0.4%
87 616 (MI, Grand Rapids) 20 | 0.4%
88 509 (WA, Spokane) 20 | 0.4%
89 781 (MA, Lynn) 20 | 0.4%
90 561 (FL, West Palm Beach) 20 | 0.4%
91 908 (NJ, Elizabeth) 19 | 0.4%
92 803 (SC, Columbia) 19 | 0.4%
93 708 (IL, Melrose Park) 19 | 0.4%
94 608 (WI, Madison) 19 | 0.4%
95 317 (IN, Indianapolis) 19 | 0.4%
96 805 (CA, Santa Barbara) 18 | 0.3%
97 812 (IN, Evansville) 18 | 0.3%
98 603 (NH, Manchester) 18 | 0.3%
99 858 (CA, San Diego) 18 | 0.3%
100 516 (NY, Great Neck) 18 | 0.3%
101 978 (MA, Lowell) 17 | 0.3%
102 763 (MN, Minneapolis) 17 | 0.3%
103 434 (VA, Charlottesville) 17 | 0.3%
104 914 (NY, White Plains) 16 | 0.3%
105 802 (VT, Burlington) 16 | 0.3%
106 804 (VA, Richmond) 16 | 0.3%
107 865 (TN, Knoxville) 16 | 0.3%
108 630 (IL, Naperville) 16 | 0.3%
109 386 (FL, Daytona Beach) 15 | 0.3%
110 609 (NJ, Trenton) 15 | 0.3%
111 562 (CA, Long Beach) 15 | 0.3%
112 336 (NC, Greensboro) 15 | 0.3%
113 904 (FL, Jacksonville) 15 | 0.3%
114 912 (GA, Savannah) 14 | 0.3%
115 808 (HI, Honolulu) 14 | 0.3%
116 601 (MS, Jackson) 14 | 0.3%
117 612 (MN, Minneapolis) 14 | 0.3%
118 860 (CT, Hartford) 14 | 0.3%
119 513 (OH, Cincinnati) 14 | 0.3%
120 518 (NY, Albany) 14 | 0.3%
121 313 (MI, Detroit) 14 | 0.3%
122 559 (CA, Fresno) 14 | 0.3%
123 570 (PA, Wilkes Barre) 14 | 0.3%
124 217 (IL, Springfield) 14 | 0.3%
125 910 (NC, Wilmington) 13 | 0.2%
126 828 (NC, Asheville) 13 | 0.2%
127 315 (NY, Syracuse) 13 | 0.2%
128 907 (AK, Anchorage) 12 | 0.2%
129 352 (FL, Gainesville) 12 | 0.2%
130 239 (FL, Naples) 12 | 0.2%
131 918 (OK, Tulsa) 12 | 0.2%
132 248 (MI, Troy) 12 | 0.2%
133 970 (CO, Fort Collins) 12 | 0.2%
134 501 (AR, Little Rock) 12 | 0.2%
135 502 (KY, Louisville) 12 | 0.2%
136 505 (NM, Albuquerque) 12 | 0.2%
137 651 (MN, Saint Paul) 12 | 0.2%
138 309 (IL, Peoria) 12 | 0.2%
139 440 (OH, Cleveland) 12 | 0.2%
140 573 (MO, Columbia) 12 | 0.2%
141 585 (NY, Rochester) 12 | 0.2%
142 815 (IL, Rockford) 11 | 0.2%
143 941 (FL, Sarasota) 11 | 0.2%
144 859 (KY, Lexington) 11 | 0.2%
145 740 (OH, Newark) 11 | 0.2%
146 515 (IA, Des Moines) 11 | 0.2%
147 401 (RI, Providence) 11 | 0.2%
148 413 (MA, Springfield) 11 | 0.2%
149 423 (TN, Chattanooga) 11 | 0.2%
150 269 (MI, Kalamazoo) 10 | 0.2%
151 856 (NJ, Camden) 10 | 0.2%
152 618 (IL, East Saint Louis) 10 | 0.2%
153 623 (AZ, Glendale) 10 | 0.2%
154 417 (MO, Springfield) 10 | 0.2%
155 661 (CA, Bakersfield) 10 | 0.2%
156 216 (OH, Cleveland) 10 | 0.2%
157 707 (CA, Santa Rosa) 9 | 0.2%
158 719 (CO, Colorado Springs) 9 | 0.2%
159 845 (NY, Middletown) 9 | 0.2%
160 636 (MO, Ballwin) 9 | 0.2%
161 520 (AZ, Tucson) 9 | 0.2%
162 765 (IN, Muncie) 9 | 0.2%
163 307 (WY, Cheyenne) 9 | 0.2%
164 316 (KS, Wichita) 9 | 0.2%
165 207 (ME, Portland) 9 | 0.2%
166 208 (ID, Boise) 9 | 0.2%
167 806 (TX, Amarillo) 8 | 0.1%
168 254 (TX, Waco) 8 | 0.1%
169 814 (PA, Erie) 8 | 0.1%
170 262 (WI, Racine) 8 | 0.1%
171 606 (KY, Ashland) 8 | 0.1%
172 607 (NY, Binghamton) 8 | 0.1%
173 864 (SC, Greenville) 8 | 0.1%
174 304 (WV, Charleston) 8 | 0.1%
175 574 (IN, South Bend) 8 | 0.1%
176 586 (MI, Warren) 8 | 0.1%
177 903 (TX, Tyler) 8 | 0.1%
178 920 (WI, Green Bay) 7 | 0.1%
179 256 (AL, Huntsville) 7 | 0.1%
180 931 (TN, Clarksville) 7 | 0.1%
181 956 (TX, Laredo) 7 | 0.1%
182 504 (LA, New Orleans) 7 | 0.1%
183 870 (AR, Jonesboro) 7 | 0.1%
184 406 (MT, Missoula) 7 | 0.1%
185 530 (CA, Chico) 7 | 0.1%
186 660 (MO, Sedalia) 7 | 0.1%
187 785 (KS, Topeka) 7 | 0.1%
188 302 (DE, Wilmington) 7 | 0.1%
189 435 (UT, Logan) 7 | 0.1%
190 318 (LA, Shreveport) 7 | 0.1%
191 319 (IA, Cedar Rapids) 7 | 0.1%
192 334 (AL, Montgomery) 7 | 0.1%
193 219 (IN, Gary) 7 | 0.1%
194 251 (AL, Mobile) 6 | 0.1%
195 952 (MN, Minneapolis) 6 | 0.1%
196 989 (MI, Saginaw) 6 | 0.1%
197 419 (OH, Toledo) 6 | 0.1%
198 478 (GA, Macon) 5 | 0.1%
199 915 (TX, El Paso) 5 | 0.1%
200 928 (AZ, Prescott) 5 | 0.1%
201 810 (MI, Flint) 5 | 0.1%
202 940 (TX, Denton) 5 | 0.1%
203 775 (NV, Reno) 5 | 0.1%
204 432 5 | 0.1%
205 320 (MN, Saint Cloud) 5 | 0.1%
206 321 (FL, Melbourne) 5 | 0.1%
207 218 (MN, Duluth) 5 | 0.1%
208 225 (LA, Baton Rouge) 5 | 0.1%
209 229 (GA, Albany) 5 | 0.1%
210 252 (NC, Greenville) 4 | 0.1%
211 830 (TX, New Braunfels) 4 | 0.1%
212 715 (WI, Eau Claire) 4 | 0.1%
213 605 (SD, Sioux Falls) 4 | 0.1%
214 517 (MI, Lansing) 4 | 0.1%
215 409 (TX, Beaumont) 4 | 0.1%
216 772 (FL, Fort Pierce) 4 | 0.1%
217 575 4 | 0.1%
218 337 (LA, Lafayette) 4 | 0.1%
219 260 (IN, Fort Wayne) 3 | 0.1%
220 276 (VA, Martinsville) 3 | 0.1%
221 731 (TN, Jackson) 3 | 0.1%
222 620 (KS, Hutchinson) 3 | 0.1%
223 507 (MN, Rochester) 3 | 0.1%
224 641 (IA, Fairfield) 3 | 0.1%
225 414 (WI, Milwaukee) 3 | 0.1%
226 662 (MS, Columbus) 3 | 0.1%
227 563 (IA, Davenport) 3 | 0.1%
228 325 3 | 0.1%
229 347 3 | 0.1%
230 231 (MI, Muskegon) 2 | 0.0%
231 361 (TX, Corpus Christi) 2 | 0.0%
232 936 (TX, Conroe) 2 | 0.0%
233 701 (ND, Fargo) 2 | 0.0%
234 979 (TX, Bryan) 2 | 0.0%
235 863 (FL, Lakeland) 2 | 0.0%
236 985 (LA, Houma) 2 | 0.0%
237 786 2 | 0.0%
238 308 (NE, Kearney) 2 | 0.0%
239 463 2 | 0.0%
240 906 (MI, Hancock) 2 | 0.0%
241 270 (KY, Owensboro) 1 | 0.0%
242 712 (IA, Sioux City) 1 | 0.0%
243 333 1 | 0.0%
244 228 (MS, Gulfport) 1 | 0.0%
5,390 100%