No. telephone area codes for U.S. (state, city) users graph percentage
1 703 (VA, Arlington) 172 |||||||||||||||||||| 6.1%
2 212 (NY, New York) 141 |||||||||||||||| 5.0%
3 718 (NY, Brooklyn) 75 ||||||||| 2.7%
4 732 (NJ, New Brunswick) 55 |||||| 2.0%
5 408 (CA, San Jose) 49 |||||| 1.7%
6 415 (CA, San Francisco) 49 |||||| 1.7%
7 512 (TX, Austin) 47 ||||| 1.7%
8 201 (NJ, Jersey City) 47 ||||| 1.7%
9 404 (GA, Atlanta) 46 ||||| 1.6%
10 303 (CO, Denver) 42 ||||| 1.5%
11 206 (WA, Seattle) 40 ||||| 1.4%
12 973 (NJ, Paterson) 39 ||||| 1.4%
13 305 (FL, Miami) 35 |||| 1.2%
14 949 (CA, Irvine) 34 |||| 1.2%
15 310 (CA, Los Angeles) 33 |||| 1.2%
16 650 (CA, Palo Alto) 32 |||| 1.1%
17 813 (FL, Tampa) 31 |||| 1.1%
18 301 (MD, Silver Spring) 31 |||| 1.1%
19 503 (OR, Portland) 30 ||| 1.1%
20 972 (TX, Dallas) 28 ||| 1.0%
21 773 (IL, Chicago) 28 ||| 1.0%
22 805 (CA, Santa Barbara) 26 ||| 0.9%
23 941 (FL, Sarasota) 26 ||| 0.9%
24 214 (TX, Dallas) 26 ||| 0.9%
25 215 (PA, Philadelphia) 26 ||| 0.9%
26 202 (DC, Washington) 25 ||| 0.9%
27 281 (TX, Houston) 24 ||| 0.9%
28 510 (CA, Oakland) 24 ||| 0.9%
29 704 (NC, Charlotte) 23 ||| 0.8%
30 617 (MA, Boston) 23 ||| 0.8%
31 631 (NY, Smithtown) 22 ||| 0.8%
32 913 (KS, Kansas City) 21 || 0.7%
33 702 (NV, Las Vegas) 21 || 0.7%
34 770 (GA, Atlanta) 21 || 0.7%
35 213 (CA, Los Angeles) 21 || 0.7%
36 818 (CA, Glendale) 20 || 0.7%
37 480 (AZ, Mesa) 19 || 0.7%
38 804 (VA, Richmond) 19 || 0.7%
39 312 (IL, Chicago) 19 || 0.7%
40 508 (MA, Worcester) 18 || 0.6%
41 801 (UT, Salt Lake City) 17 || 0.6%
42 714 (CA, Anaheim) 17 || 0.6%
43 516 (NY, Great Neck) 17 || 0.6%
44 541 (OR, Eugene) 17 || 0.6%
45 724 (PA, New Castle) 16 || 0.6%
46 410 (MD, Baltimore) 16 || 0.6%
47 909 (CA, San Bernardino) 15 || 0.5%
48 919 (NC, Raleigh) 15 || 0.5%
49 614 (OH, Columbus) 15 || 0.5%
50 626 (CA, Pasadena) 15 || 0.5%
51 407 (FL, Orlando) 15 || 0.5%
52 412 (PA, Pittsburgh) 15 || 0.5%
53 317 (IN, Indianapolis) 15 || 0.5%
54 727 (FL, Saint Petersburg) 14 || 0.5%
55 323 (CA, Los Angeles) 14 || 0.5%
56 713 (TX, Houston) 13 || 0.5%
57 509 (WA, Spokane) 13 || 0.5%
58 314 (MO, Saint Louis) 13 || 0.5%
59 208 (ID, Boise) 13 || 0.5%
60 210 (TX, San Antonio) 13 || 0.5%
61 910 (NC, Wilmington) 12 | 0.4%
62 954 (FL, Fort Lauderdale) 12 | 0.4%
63 847 (IL, Schaumburg) 12 | 0.4%
64 760 (CA, Oceanside) 12 | 0.4%
65 414 (WI, Milwaukee) 12 | 0.4%
66 360 (WA, Vancouver) 11 | 0.4%
67 253 (WA, Tacoma) 11 | 0.4%
68 817 (TX, Fort Worth) 11 | 0.4%
69 602 (AZ, Phoenix) 11 | 0.4%
70 860 (CT, Hartford) 11 | 0.4%
71 630 (IL, Naperville) 11 | 0.4%
72 515 (IA, Des Moines) 11 | 0.4%
73 401 (RI, Providence) 11 | 0.4%
74 413 (MA, Springfield) 11 | 0.4%
75 781 (MA, Lynn) 11 | 0.4%
76 313 (MI, Detroit) 11 | 0.4%
77 562 (CA, Long Beach) 11 | 0.4%
78 336 (NC, Greensboro) 11 | 0.4%
79 916 (CA, Sacramento) 10 | 0.4%
80 608 (WI, Madison) 10 | 0.4%
81 609 (NJ, Trenton) 10 | 0.4%
82 610 (PA, Reading) 10 | 0.4%
83 619 (CA, San Diego) 10 | 0.4%
84 425 (WA, Bellevue) 10 | 0.4%
85 203 (CT, New Haven) 10 | 0.4%
86 207 (ME, Portland) 10 | 0.4%
87 907 (AK, Anchorage) 9 | 0.3%
88 352 (FL, Gainesville) 9 | 0.3%
89 925 (CA, Concord) 9 | 0.3%
90 269 (MI, Kalamazoo) 9 | 0.3%
91 952 (MN, Minneapolis) 9 | 0.3%
92 717 (PA, Harrisburg) 9 | 0.3%
93 863 (FL, Lakeland) 9 | 0.3%
94 623 (AZ, Glendale) 9 | 0.3%
95 513 (OH, Cincinnati) 9 | 0.3%
96 757 (VA, Norfolk) 9 | 0.3%
97 402 (NE, Omaha) 9 | 0.3%
98 479 (AR, Fort Smith) 8 | 0.3%
99 803 (SC, Columbia) 8 | 0.3%
100 931 (TN, Clarksville) 8 | 0.3%
101 612 (MN, Minneapolis) 8 | 0.3%
102 734 (MI, Ann Arbor) 8 | 0.3%
103 775 (NV, Reno) 8 | 0.3%
104 540 (VA, Roanoke) 8 | 0.3%
105 423 (TN, Chattanooga) 8 | 0.3%
106 319 (IA, Cedar Rapids) 8 | 0.3%
107 904 (FL, Jacksonville) 8 | 0.3%
108 908 (NJ, Elizabeth) 7 | 0.2%
109 914 (NY, White Plains) 7 | 0.2%
110 918 (OK, Tulsa) 7 | 0.2%
111 928 (AZ, Prescott) 7 | 0.2%
112 937 (OH, Dayton) 7 | 0.2%
113 706 (GA, Augusta) 7 | 0.2%
114 828 (NC, Asheville) 7 | 0.2%
115 707 (CA, Santa Rosa) 7 | 0.2%
116 708 (IL, Melrose Park) 7 | 0.2%
117 716 (NY, Buffalo) 7 | 0.2%
118 843 (SC, Charleston) 7 | 0.2%
119 845 (NY, Middletown) 7 | 0.2%
120 605 (SD, Sioux Falls) 7 | 0.2%
121 859 (KY, Lexington) 7 | 0.2%
122 865 (TN, Knoxville) 7 | 0.2%
123 405 (OK, Oklahoma City) 7 | 0.2%
124 559 (CA, Fresno) 7 | 0.2%
125 440 (OH, Cleveland) 7 | 0.2%
126 216 (OH, Cleveland) 7 | 0.2%
127 912 (GA, Savannah) 6 | 0.2%
128 248 (MI, Troy) 6 | 0.2%
129 808 (HI, Honolulu) 6 | 0.2%
130 252 (NC, Greenville) 6 | 0.2%
131 814 (PA, Erie) 6 | 0.2%
132 260 (IN, Fort Wayne) 6 | 0.2%
133 262 (WI, Racine) 6 | 0.2%
134 601 (MS, Jackson) 6 | 0.2%
135 606 (KY, Ashland) 6 | 0.2%
136 618 (IL, East Saint Louis) 6 | 0.2%
137 740 (OH, Newark) 6 | 0.2%
138 501 (AR, Little Rock) 6 | 0.2%
139 505 (NM, Albuquerque) 6 | 0.2%
140 870 (AR, Jonesboro) 6 | 0.2%
141 636 (MO, Ballwin) 6 | 0.2%
142 518 (NY, Albany) 6 | 0.2%
143 304 (WV, Charleston) 6 | 0.2%
144 309 (IL, Peoria) 6 | 0.2%
145 561 (FL, West Palm Beach) 6 | 0.2%
146 205 (AL, Birmingham) 6 | 0.2%
147 570 (PA, Wilkes Barre) 6 | 0.2%
148 330 (OH, Akron) 6 | 0.2%
149 573 (MO, Columbia) 6 | 0.2%
150 254 (TX, Waco) 5 | 0.2%
151 812 (IN, Evansville) 5 | 0.2%
152 815 (IL, Rockford) 5 | 0.2%
153 816 (MO, Kansas City) 5 | 0.2%
154 386 (FL, Daytona Beach) 5 | 0.2%
155 270 (KY, Owensboro) 5 | 0.2%
156 951 5 | 0.2%
157 715 (WI, Eau Claire) 5 | 0.2%
158 850 (FL, Pensacola) 5 | 0.2%
159 615 (TN, Nashville) 5 | 0.2%
160 616 (MI, Grand Rapids) 5 | 0.2%
161 858 (CA, San Diego) 5 | 0.2%
162 502 (KY, Louisville) 5 | 0.2%
163 504 (LA, New Orleans) 5 | 0.2%
164 530 (CA, Chico) 5 | 0.2%
165 302 (DE, Wilmington) 5 | 0.2%
166 334 (AL, Montgomery) 5 | 0.2%
167 903 (TX, Tyler) 5 | 0.2%
168 478 (GA, Macon) 4 | 0.1%
169 806 (TX, Amarillo) 4 | 0.1%
170 256 (AL, Huntsville) 4 | 0.1%
171 940 (TX, Denton) 4 | 0.1%
172 831 (CA, Salinas) 4 | 0.1%
173 956 (TX, Laredo) 4 | 0.1%
174 978 (MA, Lowell) 4 | 0.1%
175 520 (AZ, Tucson) 4 | 0.1%
176 763 (MN, Minneapolis) 4 | 0.1%
177 651 (MN, Saint Paul) 4 | 0.1%
178 419 (OH, Toledo) 4 | 0.1%
179 661 (CA, Bakersfield) 4 | 0.1%
180 786 4 | 0.1%
181 337 (LA, Lafayette) 4 | 0.1%
182 585 (NY, Rochester) 4 | 0.1%
183 901 (TN, Memphis) 4 | 0.1%
184 251 (AL, Mobile) 3 | 0.1%
185 810 (MI, Flint) 3 | 0.1%
186 712 (IA, Sioux City) 3 | 0.1%
187 719 (CO, Colorado Springs) 3 | 0.1%
188 603 (NH, Manchester) 3 | 0.1%
189 864 (SC, Greenville) 3 | 0.1%
190 989 (MI, Saginaw) 3 | 0.1%
191 517 (MI, Lansing) 3 | 0.1%
192 406 (MT, Missoula) 3 | 0.1%
193 409 (TX, Beaumont) 3 | 0.1%
194 417 (MO, Springfield) 3 | 0.1%
195 785 (KS, Topeka) 3 | 0.1%
196 432 3 | 0.1%
197 435 (UT, Logan) 3 | 0.1%
198 315 (NY, Syracuse) 3 | 0.1%
199 318 (LA, Shreveport) 3 | 0.1%
200 320 (MN, Saint Cloud) 3 | 0.1%
201 321 (FL, Melbourne) 3 | 0.1%
202 209 (CA, Stockton) 3 | 0.1%
203 574 (IN, South Bend) 3 | 0.1%
204 231 (MI, Muskegon) 2 | 0.1%
205 239 (FL, Naples) 2 | 0.1%
206 361 (TX, Corpus Christi) 2 | 0.1%
207 920 (WI, Green Bay) 2 | 0.1%
208 802 (VT, Burlington) 2 | 0.1%
209 830 (TX, New Braunfels) 2 | 0.1%
210 607 (NY, Binghamton) 2 | 0.1%
211 970 (CO, Fort Collins) 2 | 0.1%
212 856 (NJ, Camden) 2 | 0.1%
213 620 (KS, Hutchinson) 2 | 0.1%
214 507 (MN, Rochester) 2 | 0.1%
215 641 (IA, Fairfield) 2 | 0.1%
216 772 (FL, Fort Pierce) 2 | 0.1%
217 662 (MS, Columbus) 2 | 0.1%
218 307 (WY, Cheyenne) 2 | 0.1%
219 325 2 | 0.1%
220 217 (IL, Springfield) 2 | 0.1%
221 218 (MN, Duluth) 2 | 0.1%
222 228 (MS, Gulfport) 2 | 0.1%
223 915 (TX, El Paso) 1 | 0.0%
224 701 (ND, Fargo) 1 | 0.0%
225 731 (TN, Jackson) 1 | 0.0%
226 765 (IN, Muncie) 1 | 0.0%
227 646 1 | 0.0%
228 660 (MO, Sedalia) 1 | 0.0%
229 219 (IN, Gary) 1 | 0.0%
230 580 (OK, Lawton) 1 | 0.0%
231 463 1 | 0.0%
232 586 (MI, Warren) 1 | 0.0%
233 225 (LA, Baton Rouge) 1 | 0.0%
234 347 1 | 0.0%
235 229 (GA, Albany) 1 | 0.0%
2,804 100%