No. telephone area codes for U.S. (state, city) users graph percentage
1 703 (VA, Arlington) 193 |||||||||||||||||||| 6.2%
2 212 (NY, New York) 134 |||||||||||||| 4.3%
3 718 (NY, Brooklyn) 59 |||||| 1.9%
4 213 (CA, Los Angeles) 58 |||||| 1.9%
5 305 (FL, Miami) 56 |||||| 1.8%
6 732 (NJ, New Brunswick) 54 |||||| 1.7%
7 201 (NJ, Jersey City) 52 ||||| 1.7%
8 617 (MA, Boston) 49 ||||| 1.6%
9 214 (TX, Dallas) 43 |||| 1.4%
10 408 (CA, San Jose) 39 |||| 1.2%
11 541 (OR, Eugene) 38 |||| 1.2%
12 512 (TX, Austin) 37 |||| 1.2%
13 706 (GA, Augusta) 36 |||| 1.2%
14 206 (WA, Seattle) 36 |||| 1.2%
15 813 (FL, Tampa) 35 |||| 1.1%
16 770 (GA, Atlanta) 35 |||| 1.1%
17 973 (NJ, Paterson) 34 |||| 1.1%
18 310 (CA, Los Angeles) 33 ||| 1.1%
19 407 (FL, Orlando) 32 ||| 1.0%
20 985 (LA, Houma) 31 ||| 1.0%
21 650 (CA, Palo Alto) 31 ||| 1.0%
22 415 (CA, San Francisco) 31 ||| 1.0%
23 404 (GA, Atlanta) 30 ||| 1.0%
24 817 (TX, Fort Worth) 28 ||| 0.9%
25 972 (TX, Dallas) 28 ||| 0.9%
26 702 (NV, Las Vegas) 26 ||| 0.8%
27 303 (CO, Denver) 26 ||| 0.8%
28 801 (UT, Salt Lake City) 25 ||| 0.8%
29 714 (CA, Anaheim) 25 ||| 0.8%
30 281 (TX, Houston) 25 ||| 0.8%
31 301 (MD, Silver Spring) 25 ||| 0.8%
32 215 (PA, Philadelphia) 25 ||| 0.8%
33 818 (CA, Glendale) 24 || 0.8%
34 913 (KS, Kansas City) 23 || 0.7%
35 626 (CA, Pasadena) 23 || 0.7%
36 410 (MD, Baltimore) 23 || 0.7%
37 413 (MA, Springfield) 23 || 0.7%
38 480 (AZ, Mesa) 22 || 0.7%
39 606 (KY, Ashland) 22 || 0.7%
40 610 (PA, Reading) 22 || 0.7%
41 916 (CA, Sacramento) 21 || 0.7%
42 503 (OR, Portland) 21 || 0.7%
43 630 (IL, Naperville) 21 || 0.7%
44 312 (IL, Chicago) 21 || 0.7%
45 704 (NC, Charlotte) 20 || 0.6%
46 773 (IL, Chicago) 20 || 0.6%
47 202 (DC, Washington) 20 || 0.6%
48 323 (CA, Los Angeles) 20 || 0.6%
49 614 (OH, Columbus) 19 || 0.6%
50 619 (CA, San Diego) 19 || 0.6%
51 949 (CA, Irvine) 18 || 0.6%
52 713 (TX, Houston) 17 || 0.5%
53 724 (PA, New Castle) 17 || 0.5%
54 516 (NY, Great Neck) 17 || 0.5%
55 210 (TX, San Antonio) 17 || 0.5%
56 727 (FL, Saint Petersburg) 16 || 0.5%
57 919 (NC, Raleigh) 15 || 0.5%
58 602 (AZ, Phoenix) 15 || 0.5%
59 609 (NJ, Trenton) 15 || 0.5%
60 734 (MI, Ann Arbor) 15 || 0.5%
61 860 (CT, Hartford) 15 || 0.5%
62 510 (CA, Oakland) 15 || 0.5%
63 330 (OH, Akron) 15 || 0.5%
64 928 (AZ, Prescott) 14 | 0.4%
65 701 (ND, Fargo) 14 | 0.4%
66 508 (MA, Worcester) 14 | 0.4%
67 412 (PA, Pittsburgh) 14 | 0.4%
68 203 (CT, New Haven) 14 | 0.4%
69 615 (TN, Nashville) 13 | 0.4%
70 864 (SC, Greenville) 13 | 0.4%
71 507 (MN, Rochester) 13 | 0.4%
72 631 (NY, Smithtown) 13 | 0.4%
73 515 (IA, Des Moines) 13 | 0.4%
74 757 (VA, Norfolk) 13 | 0.4%
75 405 (OK, Oklahoma City) 13 | 0.4%
76 425 (WA, Bellevue) 13 | 0.4%
77 314 (MO, Saint Louis) 13 | 0.4%
78 903 (TX, Tyler) 13 | 0.4%
79 352 (FL, Gainesville) 12 | 0.4%
80 804 (VA, Richmond) 12 | 0.4%
81 253 (WA, Tacoma) 12 | 0.4%
82 941 (FL, Sarasota) 12 | 0.4%
83 716 (NY, Buffalo) 12 | 0.4%
84 847 (IL, Schaumburg) 12 | 0.4%
85 502 (KY, Louisville) 12 | 0.4%
86 870 (AR, Jonesboro) 12 | 0.4%
87 315 (NY, Syracuse) 12 | 0.4%
88 562 (CA, Long Beach) 12 | 0.4%
89 336 (NC, Greensboro) 12 | 0.4%
90 806 (TX, Amarillo) 11 | 0.4%
91 518 (NY, Albany) 11 | 0.4%
92 402 (NE, Omaha) 11 | 0.4%
93 313 (MI, Detroit) 11 | 0.4%
94 909 (CA, San Bernardino) 10 | 0.3%
95 239 (FL, Naples) 10 | 0.3%
96 360 (WA, Vancouver) 10 | 0.3%
97 805 (CA, Santa Barbara) 10 | 0.3%
98 845 (NY, Middletown) 10 | 0.3%
99 616 (MI, Grand Rapids) 10 | 0.3%
100 509 (WA, Spokane) 10 | 0.3%
101 513 (OH, Cincinnati) 10 | 0.3%
102 304 (WV, Charleston) 10 | 0.3%
103 317 (IN, Indianapolis) 10 | 0.3%
104 585 (NY, Rochester) 10 | 0.3%
105 229 (GA, Albany) 10 | 0.3%
106 904 (FL, Jacksonville) 10 | 0.3%
107 707 (CA, Santa Rosa) 9 | 0.3%
108 954 (FL, Fort Lauderdale) 9 | 0.3%
109 717 (PA, Harrisburg) 9 | 0.3%
110 970 (CO, Fort Collins) 9 | 0.3%
111 978 (MA, Lowell) 9 | 0.3%
112 530 (CA, Chico) 9 | 0.3%
113 540 (VA, Roanoke) 9 | 0.3%
114 559 (CA, Fresno) 9 | 0.3%
115 561 (FL, West Palm Beach) 9 | 0.3%
116 440 (OH, Cleveland) 9 | 0.3%
117 208 (ID, Boise) 9 | 0.3%
118 334 (AL, Montgomery) 9 | 0.3%
119 586 (MI, Warren) 9 | 0.3%
120 914 (NY, White Plains) 8 | 0.3%
121 269 (MI, Kalamazoo) 8 | 0.3%
122 951 8 | 0.3%
123 952 (MN, Minneapolis) 8 | 0.3%
124 608 (WI, Madison) 8 | 0.3%
125 501 (AR, Little Rock) 8 | 0.3%
126 623 (AZ, Glendale) 8 | 0.3%
127 419 (OH, Toledo) 8 | 0.3%
128 319 (IA, Cedar Rapids) 8 | 0.3%
129 570 (PA, Wilkes Barre) 8 | 0.3%
130 908 (NJ, Elizabeth) 7 | 0.2%
131 479 (AR, Fort Smith) 7 | 0.2%
132 808 (HI, Honolulu) 7 | 0.2%
133 810 (MI, Flint) 7 | 0.2%
134 828 (NC, Asheville) 7 | 0.2%
135 603 (NH, Manchester) 7 | 0.2%
136 401 (RI, Providence) 7 | 0.2%
137 781 (MA, Lynn) 7 | 0.2%
138 337 (LA, Lafayette) 7 | 0.2%
139 918 (OK, Tulsa) 6 | 0.2%
140 925 (CA, Concord) 6 | 0.2%
141 816 (MO, Kansas City) 6 | 0.2%
142 708 (IL, Melrose Park) 6 | 0.2%
143 612 (MN, Minneapolis) 6 | 0.2%
144 856 (NJ, Camden) 6 | 0.2%
145 858 (CA, San Diego) 6 | 0.2%
146 618 (IL, East Saint Louis) 6 | 0.2%
147 865 (TN, Knoxville) 6 | 0.2%
148 760 (CA, Oceanside) 6 | 0.2%
149 520 (AZ, Tucson) 6 | 0.2%
150 651 (MN, Saint Paul) 6 | 0.2%
151 417 (MO, Springfield) 6 | 0.2%
152 434 (VA, Charlottesville) 6 | 0.2%
153 209 (CA, Stockton) 6 | 0.2%
154 910 (NC, Wilmington) 5 | 0.2%
155 803 (SC, Columbia) 5 | 0.2%
156 252 (NC, Greenville) 5 | 0.2%
157 812 (IN, Evansville) 5 | 0.2%
158 937 (OH, Dayton) 5 | 0.2%
159 270 (KY, Owensboro) 5 | 0.2%
160 843 (SC, Charleston) 5 | 0.2%
161 607 (NY, Binghamton) 5 | 0.2%
162 850 (FL, Pensacola) 5 | 0.2%
163 863 (FL, Lakeland) 5 | 0.2%
164 517 (MI, Lansing) 5 | 0.2%
165 763 (MN, Minneapolis) 5 | 0.2%
166 423 (TN, Chattanooga) 5 | 0.2%
167 435 (UT, Logan) 5 | 0.2%
168 205 (AL, Birmingham) 5 | 0.2%
169 573 (MO, Columbia) 5 | 0.2%
170 216 (OH, Cleveland) 5 | 0.2%
171 915 (TX, El Paso) 4 | 0.1%
172 256 (AL, Huntsville) 4 | 0.1%
173 814 (PA, Erie) 4 | 0.1%
174 815 (IL, Rockford) 4 | 0.1%
175 715 (WI, Eau Claire) 4 | 0.1%
176 620 (KS, Hutchinson) 4 | 0.1%
177 989 (MI, Saginaw) 4 | 0.1%
178 636 (MO, Ballwin) 4 | 0.1%
179 406 (MT, Missoula) 4 | 0.1%
180 775 (NV, Reno) 4 | 0.1%
181 414 (WI, Milwaukee) 4 | 0.1%
182 785 (KS, Topeka) 4 | 0.1%
183 786 4 | 0.1%
184 325 4 | 0.1%
185 207 (ME, Portland) 4 | 0.1%
186 575 4 | 0.1%
187 217 (IL, Springfield) 4 | 0.1%
188 580 (OK, Lawton) 4 | 0.1%
189 225 (LA, Baton Rouge) 4 | 0.1%
190 907 (AK, Anchorage) 3 | 0.1%
191 912 (GA, Savannah) 3 | 0.1%
192 248 (MI, Troy) 3 | 0.1%
193 936 (TX, Conroe) 3 | 0.1%
194 386 (FL, Daytona Beach) 3 | 0.1%
195 831 (CA, Salinas) 3 | 0.1%
196 601 (MS, Jackson) 3 | 0.1%
197 605 (SD, Sioux Falls) 3 | 0.1%
198 740 (OH, Newark) 3 | 0.1%
199 504 (LA, New Orleans) 3 | 0.1%
200 765 (IN, Muncie) 3 | 0.1%
201 409 (TX, Beaumont) 3 | 0.1%
202 772 (FL, Fort Pierce) 3 | 0.1%
203 661 (CA, Bakersfield) 3 | 0.1%
204 307 (WY, Cheyenne) 3 | 0.1%
205 308 (NE, Kearney) 3 | 0.1%
206 432 3 | 0.1%
207 563 (IA, Davenport) 3 | 0.1%
208 321 (FL, Melbourne) 3 | 0.1%
209 218 (MN, Duluth) 3 | 0.1%
210 228 (MS, Gulfport) 3 | 0.1%
211 920 (WI, Green Bay) 2 | 0.1%
212 254 (TX, Waco) 2 | 0.1%
213 931 (TN, Clarksville) 2 | 0.1%
214 262 (WI, Racine) 2 | 0.1%
215 940 (TX, Denton) 2 | 0.1%
216 719 (CO, Colorado Springs) 2 | 0.1%
217 505 (NM, Albuquerque) 2 | 0.1%
218 641 (IA, Fairfield) 2 | 0.1%
219 662 (MS, Columbus) 2 | 0.1%
220 302 (DE, Wilmington) 2 | 0.1%
221 309 (IL, Peoria) 2 | 0.1%
222 316 (KS, Wichita) 2 | 0.1%
223 318 (LA, Shreveport) 2 | 0.1%
224 574 (IN, South Bend) 2 | 0.1%
225 231 (MI, Muskegon) 1 | 0.0%
226 478 (GA, Macon) 1 | 0.0%
227 11 1 | 0.0%
228 361 (TX, Corpus Christi) 1 | 0.0%
229 802 (VT, Burlington) 1 | 0.0%
230 251 (AL, Mobile) 1 | 0.0%
231 496 1 | 0.0%
232 260 (IN, Fort Wayne) 1 | 0.0%
233 276 (VA, Martinsville) 1 | 0.0%
234 830 (TX, New Braunfels) 1 | 0.0%
235 712 (IA, Sioux City) 1 | 0.0%
236 956 (TX, Laredo) 1 | 0.0%
237 731 (TN, Jackson) 1 | 0.0%
238 979 (TX, Bryan) 1 | 0.0%
239 859 (KY, Lexington) 1 | 0.0%
240 866 1 | 0.0%
241 320 (MN, Saint Cloud) 1 | 0.0%
242 333 1 | 0.0%
243 219 (IN, Gary) 1 | 0.0%
244 347 1 | 0.0%
245 906 (MI, Hancock) 1 | 0.0%
3,129 100%